

V spolupráci s prepravnou spoločnosťou QDL sme pre Vás pripravili možnosť doručenia Vášho kvetinového darčeka k MDŽ aj v sobotu 8. marca práve na Medzinárodný deň žien. Doručenie v tento deň Vám ponúkame v mestách ako Banská Bystrica, Brusno, Detva, Lučenec, Poltár, Zvolen a ich okolitých obciach. Presný zoznam Miest a obcí si môžete prezrieť v tabuľke nižšie. Rovnako sa Vám zobrazí možnosť doručenia v sobotu priamo v nákupnom košíku po vyplnení políčka Zadajte mesto alebo PSČ.
Všetky kvetinové darčeky k MDŽ sú od spoločnosti Kvety.sk starostlivo zabalené v originálnej darčekovej krabici s výživou pre zabezpečenie čo najdlhšej čerstvosti kvetov po ich doručení.
MDŽ je prvý jarný sviatok kedy sú v obľube hlavne farebné kytice predovšetkých z tulipánov alebo ich kombinácií s trsovými ružami či klinčekmi. V našej ponuke kytíc k MDŽ môžete nájsť širokú ponuku jarných kytíc za výhodné ceny. Ak ešte nieste rozhodnútí, ktorá kytica by bola tá pravá, môžete sa inšpirovať v našej ponuke KVETY NA MDŽ.
Rovnako v ponuke KVETY NA MDŽ môžete nájsť niekoľko jarných aranžmánov z jarných cibuľovín. Či už by Vás zaujali žlté narcisy, farebné hyacinty alebo modré muscari. Všetky darčeky sú k dispozícii v uvedených mestách a obciach s doručením v sobotu 8. marca na Medzinárodný deň žien.
Okres | Mesto | PSČ |
---|---|---|
BANSKÁ BYSTRICA | Brusno | 976 62 |
BANSKÁ BYSTRICA | Hiadeľ | 976 61 |
BANSKÁ BYSTRICA | Ľubietová | 976 55 |
BANSKÁ BYSTRICA | Lučatín | 976 61 |
BANSKÁ BYSTRICA | Medzibrod | 976 96 |
BANSKÁ BYSTRICA | Moštenica | 976 13 |
BANSKÁ BYSTRICA | Brusno - Ondrej nad Hronom | 976 62 |
BANSKÁ BYSTRICA | Podkonice | 976 13 |
BANSKÁ BYSTRICA | Pohronský Bukovec | 976 62 |
BANSKÁ BYSTRICA | Povrazník | 976 55 |
BANSKÁ BYSTRICA | Slovenská Ľupča | 976 13 |
BANSKÁ BYSTRICA | Strelníky | 976 55 |
BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica | 978 93 |
BANSKÁ BYSTRICA | Dolný Harmanec | 976 03 |
BANSKÁ BYSTRICA | Staré Hory - Dolný Jelenec | 976 02 |
BANSKÁ BYSTRICA | Donovaly | 976 39 |
BANSKÁ BYSTRICA | Harmanec | 976 03 |
BANSKÁ BYSTRICA | Staré Hory - Horný Jelenec | 976 02 |
BANSKÁ BYSTRICA | Motyčky - Jergaly | 976 02 |
BANSKÁ BYSTRICA | Motyčky | 976 02 |
BANSKÁ BYSTRICA | Polkanová (ostatné čísla) | 976 02 |
BANSKÁ BYSTRICA | Staré Hory | 976 02 |
BANSKÁ BYSTRICA | Motyčky - Štubne | 976 02 |
BANSKÁ BYSTRICA | Turecká | 976 02 |
BANSKÁ BYSTRICA | Badín | 976 32 |
BANSKÁ BYSTRICA | Čerín - Čačín | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Dolná Mičiná | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Môlča - Dolná Môlča | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Horná Mičiná | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Môlča - Horná Môlča | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Horné Pršany | 974 05 |
BANSKÁ BYSTRICA | Hronsek | 976 31 |
BANSKÁ BYSTRICA | Tajov - Jabriková | 976 34 |
BANSKÁ BYSTRICA | Kordíky | 976 34 |
BANSKÁ BYSTRICA | Králiky | 976 34 |
BANSKÁ BYSTRICA | Kynceľová | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Malachov | 974 05 |
BANSKÁ BYSTRICA | Môlča | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Nemce | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Polkanová (č.d.1,2,3) | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Môlča - Prostredná Môlča | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Riečka, ostatné ulice | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Riečka, ulica Nevoľné | 976 34 |
BANSKÁ BYSTRICA | Sebedín-Bečov | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Špania Dolina | 974 01 |
BANSKÁ BYSTRICA | Tajov | 976 34 |
BANSKÁ BYSTRICA | Vlkanová | 976 31 |
BANSKÁ BYSTRICA | Baláže | 976 11 |
BANSKÁ BYSTRICA | Dúbravica | 976 33 |
BANSKÁ BYSTRICA | Hrochoť | 976 37 |
BANSKÁ BYSTRICA | Oravce | 976 33 |
BANSKÁ BYSTRICA | Poniky - Ponická Huta | 976 33 |
BANSKÁ BYSTRICA | Poniky - Ponická Lehôtka | 976 33 |
BANSKÁ BYSTRICA | Poniky | 976 33 |
BANSKÁ BYSTRICA | Priechod | 976 11 |
BANSKÁ BYSTRICA | Selce | 976 11 |
BREZNO | Bacúch | 976 64 |
BREZNO | Beňuš | 976 64 |
BREZNO | Biele Vody | 976 53 |
BREZNO | Braväcovo | 976 64 |
BREZNO | Brezno | 977 01 |
BREZNO | Brezno - Bujakovo | 977 01 |
BREZNO | Bystrá | 977 01 |
BREZNO | Šumiac - Červená Skala | 976 71 |
BREZNO | Čierny Balog | 976 52 |
BREZNO | Čierny Balog - Dobroč | 976 52 |
BREZNO | Dolná Lehota | 976 98 |
BREZNO | Drábsko | 976 53 |
BREZNO | Nemecká - Dubová | 976 97 |
BREZNO | Čierny Balog - Fajtov | 976 52 |
BREZNO | Polomka - Hámor | 976 66 |
BREZNO | Heľpa | 976 68 |
BREZNO | Horná Lehota | 976 81 |
BREZNO | Štiavnička | 976 81 |
BREZNO | Hronec | 976 45 |
BREZNO | Podbrezová - Chvatimech | 976 81 |
BREZNO | Čierny Balog - Jánošovka | 976 52 |
BREZNO | Jarabá | 977 01 |
BREZNO | Jasenie | 976 75 |
BREZNO | Lom nad Rimavicou - Javorina | 976 53 |
BREZNO | Čierny Balog - Komov | 976 52 |
BREZNO | Čierny Balog - Krám | 976 52 |
BREZNO | Drábsko - Kysuca | 976 53 |
BREZNO | Lom nad Rimavicou | 976 53 |
BREZNO | Podbrezová - Lopej | 976 98 |
BREZNO | Medveďovo | 976 52 |
BREZNO | Michalová | 976 57 |
BREZNO | Mýto pod Ďumbierom | 976 44 |
BREZNO | Nemecká | 976 97 |
BREZNO | Vaľkovňa - Nová Maša | 976 69 |
BREZNO | Osrblie | 976 45 |
BREZNO | Valaská - Piesok | 976 46 |
BREZNO | Podbrezová | 976 81 |
BREZNO | Braväcovo - Podholie | 976 64 |
BREZNO | Pohorelá | 976 69 |
BREZNO | Pohorelá - Pohorelská Maša | 976 69 |
BREZNO | Pohronská Polhora | 976 56 |
BREZNO | Polomka | 976 66 |
BREZNO | Predajná | 976 63 |
BREZNO | Čierny Balog - Pusté | 976 52 |
BREZNO | Ráztoka | 976 97 |
BREZNO | Sihla | 976 53 |
BREZNO | Podbrezová - Skalica | 976 81 |
BREZNO | Šumiac | 976 71 |
BREZNO | Vaľkovňa - Švábolka | 976 69 |
BREZNO | Telgárt | 976 73 |
BREZNO | Podbrezová - Vajsková | 976 98 |
BREZNO | Valaská | 976 46 |
BREZNO | Vaľkovňa | 976 69 |
BREZNO | Vrchslatina | 976 53 |
BREZNO | Čierny Balog - Vydrovo | 976 52 |
BREZNO | Nemecká - Zámostie | 976 97 |
BREZNO | Závadka nad Hronom | 976 67 |
BREZNO | Vaľkovňa - Zlatno | 976 69 |
DETVA | Podkriváň - Bukovinka | 985 51 |
DETVA | Detva | 962 12 |
DETVA | Detva - sídlisko | 962 12 |
DETVA | Podkriváň - Dolná Bzová | 985 51 |
DETVA | Horný Tisovník - Dolný Tisovník | 962 75 |
DETVA | Dúbravy | 962 12 |
DETVA | Horný Tisovník | 962 75 |
DETVA | Podkriváň - Ivanišovo | 985 51 |
DETVA | Dúbravy - Iviny | 962 12 |
DETVA | Klokoč - Jašov Vrch | 962 25 |
DETVA | Klokoč | 962 25 |
DETVA | Korytárky | 962 04 |
DETVA | Detva - Kostolná | 962 12 |
DETVA | Kriváň | 962 04 |
DETVA | Detva - Krné | 962 12 |
DETVA | Detva - Piešť I | 962 12 |
DETVA | Detva - Piešť II | 962 12 |
DETVA | Podkriváň | 985 51 |
DETVA | Detva - Skliarovo | 962 12 |
DETVA | Slatinské Lazy | 962 25 |
DETVA | Stará Huta - Sliačska Podpoľana | 962 25 |
DETVA | Stará Huta | 962 25 |
DETVA | Stožok | 962 12 |
DETVA | Vígľaš | 962 02 |
DETVA | Vígľaš - Pstruša | 962 12 |
DETVA | Vígľašská Huta-Kalinka | 962 25 |
DETVA | Detva - Zapriechody | 962 12 |
DETVA | Podkriváň - Zubria | 985 51 |
DETVA | Dúbravy - Želobudza | 962 12 |
LUČENEC | Boľkovce | 984 01 |
LUČENEC | Lučenec - Malá Ves | 984 01 |
LUČENEC | Mikušovce | 984 01 |
LUČENEC | Lučenec - Opatová | 984 01 |
LUČENEC | Pinciná | 984 01 |
LUČENEC | Lučenec | 984 90 |
LUČENEC | Vidiná | 985 59 |
LUČENEC | Dubno | 980 35 |
LUČENEC | Gemerský Jablonec | 980 35 |
LUČENEC | Hajnáčka | 980 33 |
LUČENEC | Nová Bašta | 980 34 |
LUČENEC | Petrovce | 980 35 |
LUČENEC | Stará Bašta | 980 34 |
LUČENEC | Studená | 980 34 |
LUČENEC | Tachty | 980 34 |
LUČENEC | Večelkov | 980 34 |
LUČENEC | Belina | 986 01 |
LUČENEC | Biskupice | 986 01 |
LUČENEC | Bulhary | 986 01 |
LUČENEC | Buzitka | 985 41 |
LUČENEC | Čakanovce | 985 58 |
LUČENEC | Čamovce | 986 01 |
LUČENEC | Buzitka - Dora | 985 41 |
LUČENEC | Fiľakovo | 986 01 |
LUČENEC | Fiľakovské Kováče - Fiľakovské Kľačany | 986 01 |
LUČENEC | Fiľakovské Kováče | 986 01 |
LUČENEC | Holiša | 985 57 |
LUČENEC | Buzitka - Ipeľka | 985 41 |
LUČENEC | Jelšovec | 985 32 |
LUČENEC | Kalonda | 985 31 |
LUČENEC | Buzitka - Krásna | 985 41 |
LUČENEC | Fiľakovské Kováče - Kurtáň | 986 01 |
LUČENEC | Lipovany | 985 31 |
LUČENEC | Mučín | 985 31 |
LUČENEC | Trebeľovce - Muľka | 985 31 |
LUČENEC | Nitra nad Ipľom | 985 57 |
LUČENEC | Buzitka - Nový Sad | 985 41 |
LUČENEC | Radzovce - Obručná | 985 58 |
LUČENEC | Panické Dravce | 985 32 |
LUČENEC | Pleš | 985 31 |
LUČENEC | Prša | 985 41 |
LUČENEC | Radzovce | 985 58 |
LUČENEC | Rapovce | 985 31 |
LUČENEC | Ratka | 986 01 |
LUČENEC | Trenč - Šára | 985 32 |
LUČENEC | Šávoľ | 985 41 |
LUČENEC | Šiatorská Bukovinka | 985 58 |
LUČENEC | Šíd | 986 01 |
LUČENEC | Šurice | 980 33 |
LUČENEC | Trebeľovce | 985 31 |
LUČENEC | Trenč | 985 32 |
LUČENEC | Veľká nad Ipľom | 985 32 |
LUČENEC | Veľká nad Ipľom - Veľké Dálovce | 985 32 |
LUČENEC | Ábelová | 985 13 |
LUČENEC | Lentvora | 985 13 |
LUČENEC | Polichno | 985 13 |
LUČENEC | Dobroč - Brestina | 985 53 |
LUČENEC | Dobroč - Diel | 985 53 |
LUČENEC | Dobroč | 985 53 |
LUČENEC | Dobroč - Herman | 985 53 |
LUČENEC | Kotmanová | 985 53 |
LUČENEC | Dobroč - Malá Dolina | 985 53 |
LUČENEC | Mýtna | 985 53 |
LUČENEC | Píla | 985 53 |
LUČENEC | Dobroč - Veľká Dolina | 985 53 |
LUČENEC | Budiná | 985 12 |
LUČENEC | Divín | 985 52 |
LUČENEC | Divín - Divínske Lazy | 985 52 |
LUČENEC | Ružiná | 985 52 |
LUČENEC | Gregorova Vieska | 985 56 |
LUČENEC | Tomášovce | 985 56 |
LUČENEC | Halič | 985 11 |
LUČENEC | Lehôtka | 985 11 |
LUČENEC | Ľuboreč | 985 11 |
LUČENEC | Lupoč | 985 11 |
LUČENEC | Mašková | 985 11 |
LUČENEC | Praha | 985 11 |
LUČENEC | Stará Halič | 985 11 |
LUČENEC | Lovinobaňa | 985 54 |
LUČENEC | Podrečany | 985 54 |
LUČENEC | Lovinobaňa - Uderiná | 985 54 |
LUČENEC | Tuhár | 985 12 |
LUČENEC | Točnica | 985 22 |
POLTÁR | Breznička | 985 02 |
POLTÁR | Cinobaňa | 985 22 |
POLTÁR | Breznička - Červeň | 985 02 |
POLTÁR | České Brezovo | 985 03 |
POLTÁR | Málinec - Dobrý Potok | 985 26 |
POLTÁR | Ďubákovo | 985 07 |
POLTÁR | Hájiky - Maky | 987 01 |
POLTÁR | Kalinovo - Hrabovo | 985 01 |
POLTÁR | Hradište | 985 25 |
POLTÁR | Cinobaňa - Hrnčiarky | 985 22 |
POLTÁR | Hrnčiarska Ves | 980 13 |
POLTÁR | Hrnčiarske Zalužany | 980 12 |
POLTÁR | Málinec - Chladná Studňa | 985 26 |
POLTÁR | Málinec - Ipeľ | 985 26 |
POLTÁR | Kalinovo | 985 01 |
POLTÁR | Cinobaňa - Katarínska Huta | 985 22 |
POLTÁR | Kokava nad Rimavicou | 985 05 |
POLTÁR | Krná | 985 25 |
POLTÁR | Šoltýska - Ľubienka | 985 07 |
POLTÁR | Málinec | 985 26 |
POLTÁR | Cinobaňa - Maša | 985 22 |
POLTÁR | Hrnčiarska Ves - Maštinec | 987 01 |
POLTÁR | Mládzovo | 985 02 |
POLTÁR | Ozdín | 985 24 |
POLTÁR | Kalinovo - Petrovec | 985 01 |
POLTÁR | Poltár | 987 01 |
POLTÁR | Hrnčiarska Ves - Pondelok | 980 13 |
POLTÁR | Poltár - Prievrana | 987 01 |
POLTÁR | Rovňany | 985 24 |
POLTÁR | České Brezovo - Salajka | 985 03 |
POLTÁR | Selce | 980 13 |
POLTÁR | Poltár - Slaná Lehota | 987 01 |
POLTÁR | Sušany | 980 12 |
POLTÁR | Šoltýska | 985 07 |
POLTÁR | Cinobaňa - Turíčky | 985 22 |
POLTÁR | Uhorské | 985 25 |
POLTÁR | Utekáč | 985 06 |
POLTÁR | České Brezovo - Vaľkovo | 985 03 |
POLTÁR | Hrnčiarska Ves - Veľká Suchá | 980 13 |
POLTÁR | Veľká Ves | 985 01 |
POLTÁR | Málinec - Vlčovo | 985 26 |
POLTÁR | Poltár - Zelené | 987 01 |
POLTÁR | Zlatno | 985 03 |
POLTÁR | Cinobaňa - Žihľava | 985 45 |
POLTÁR | Látky - Čechánky | 985 45 |
POLTÁR | Látky | 985 45 |
POLTÁR | Látky - Mláky | 985 45 |
POLTÁR | Látky - Nový Svet | 985 45 |
POLTÁR | Látky - Paseky | 985 45 |
POLTÁR | Látky - Polianky | 985 45 |
POLTÁR | Detvianska Huta - Bratkovica | 962 05 |
POLTÁR | Detvianska Huta | 962 05 |
POLTÁR | Detvianska Huta - Komárno | 962 05 |
POLTÁR | Hriňová - Horná Hriňová | 962 05 |
POLTÁR | Hriňová | 962 05 |
POLTÁR | Hriňová - Jasenovo | 962 05 |
POLTÁR | Krivec I | 962 05 |
POLTÁR | Krivec II | 962 05 |
POLTÁR | Hriňová - Mangútovo | 962 05 |
POLTÁR | Hriňová - Slanec | 962 05 |
POLTÁR | Hriňová - Snohy | 962 05 |
POLTÁR | Hriňová - Štoliansko | 962 05 |
POLTÁR | Detvianska Huta - Vrchdobroč | 962 05 |
POLTÁR | Detvianska Huta - Žabica | 962 05 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota - Bakta | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Belín | 980 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Blhovce | 980 32 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Bottovo | 980 41 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Čerenčany | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Čierny Potok | 980 31 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Drňa | 980 03 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Dubovec | 980 41 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota - Dúžava | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Gemerček | 980 31 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Gemerské Dechtáre | 980 04 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Gortva | 980 02 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hodejov | 980 31 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hodejovec | 980 02 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hostice | 980 04 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hrachovo | 980 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Jesenské | 980 02 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Jestice | 980 04 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Kociha | 980 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Konrádovce | 980 32 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Kružno | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota - Kurinec | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Martinová | 980 41 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota - Mojín | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota - Nižná Pokoradz | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Nižný Skálnik | 980 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Ožďany | 980 11 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Pavlovce | 980 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavské Janovce | 980 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota - Sabová | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota - Sobôtka | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Sútor | 980 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hrachovo - Svetlá | 980 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Šimonovce | 980 03 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Širkovce | 980 02 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota - Včelinec | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Veľké Teriakovce | 980 51 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota - Vinice | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Veľké Teriakovce - Vrbovce nad Rimavou | 980 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Sobota - Vyšná Pokoradz | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Vyšný Skálnik | 980 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Zacharovce | 979 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Nové Hony | 985 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Veľké Dravce | 985 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Ružová Osada | 985 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Abovce | 980 44 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Babinec | 980 26 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Barca | 982 51 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Bátka | 980 21 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hnúšťa - Brádno | 982 67 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Budikovany | 980 23 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Cakov | 980 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Číž | 980 43 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Číž - kúpele | 980 43 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Dolné Zahorany | 985 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Dražice | 980 23 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Drienčany | 980 23 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Dulovo | 980 21 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Figa | 982 51 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Gemerské Michalovce | 982 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hnúšťa - Hačava | 981 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hnúšťa | 981 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Horné Zahorany | 980 26 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hostišovce | 980 23 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hrušovo | 980 25 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hubovo | 980 50 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Husiná | 985 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Chanava | 980 44 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Chrámec | 980 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Ivanice | 980 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Janice | 980 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Kaloša | 982 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Kesovce | 980 45 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Klenovec | 980 55 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Kráľ | 980 45 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Kraskovo | 980 26 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Krokava | 982 67 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Kyjatice | 980 54 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Lehota nad Rimavicou | 980 53 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Lenartovce | 980 44 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Lenka | 980 50 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hnúšťa - Likier | 981 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Lipovec | 980 23 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Lukovištia | 980 26 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Neporadza | 980 45 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Kaloša - Nižná Kaloša | 982 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Nižné Valice | 982 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Orávka | 980 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hrušovo - Ostrany | 980 26 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Padarovce | 980 23 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Drienčany - Papča | 980 23 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hnúšťa - Polom | 981 01 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Poproč | 982 67 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Potok | 982 67 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Radnovce | 980 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rakytník | 980 21 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Ratkovská Suchá | 982 67 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rovné - Ratkovská Zdychava | 982 67 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Riečka | 980 45 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Baňa | 980 53 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Tisovec - Rimavská Píla | 980 61 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavská Seč | 980 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavské Brezovo | 980 54 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rimavské Zalužany | 980 53 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rovné | 982 67 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Rumince | 980 50 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Slizké | 980 23 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Stránska | 982 51 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Hrušovo - Striežovce | 980 25 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Španie Pole | 980 23 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Štrkovec | 980 45 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Teplý Vrch | 980 23 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Tisovec | 980 61 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Tomášovce | 980 21 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Uzovská Panica | 980 22 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Valice | 982 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Včelince | 980 50 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Včelince - osada Kerepec (Krpec) | 980 50 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Veľký Blh | 980 22 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Vieska nad Blhom | 980 21 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Vlkyňa | 980 44 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Kaloša - Vyšná Kaloša | 982 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Vyšné Valice | 982 52 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Zádor | 980 42 |
RIMAVSKÁ SOBOTA | Žíp | 980 21 |
ZVOLEN | Sliač - Hájniky | 962 31 |
ZVOLEN | Kováčová | 962 37 |
ZVOLEN | Lieskovec | 962 21 |
ZVOLEN | Lukavica | 962 31 |
ZVOLEN | Očová | 962 23 |
ZVOLEN | Sliač - Rybáre | 962 31 |
ZVOLEN | Sliač - Sampor | 962 31 |
ZVOLEN | Sielnica | 962 31 |
ZVOLEN | Zvolenská Slatina - Slatinka | 962 01 |
ZVOLEN | Sliač | 962 31 |
ZVOLEN | Sliač - kúpele | 962 31 |
ZVOLEN | Veľká Lúka | 962 31 |
ZVOLEN | Zvolen | 960 01 |
ZVOLEN | Zvolenská Slatina | 962 01 |
Ďalšie články